У розділі технічної підтримки користувачів CROWN можна знайти програмне забезпечення, інструкції користувача та «Часті питання», до конкретних продуктів.
Знайти підтримку
Не впевнені який у вас номер моделі? Виберіть свій продукт з розділу нижче:
 
                CMUO-900-800K
| 
			 Стильный, надежный, эффективный ИБП -  | |
| Тип ИБП | Линейно-интерактивный | 
| Форм-фактор | Универсальный (установка в 19'' стойку или на пол) | 
| Входная мощность | 800 ВА / 720 Вт | 
| Входное напряжение | 208/220/230/240В | 
| Входная частота тока | 50/60 Гц ± 10% (автоматическое определение) | 
| Выходное напряжение | 220/230/240В ± 3% | 
| Форма напряжения | Чистая синусоида | 
| Выходная частота тока | 50/60 Гц ± 0.5% | 
| Время переключения | 2~6 мс, включая время определения | 
| Защита от всплесков напряжения | Да | 
| Защита ИБП от перегрузок | Да | 
| Защита по входу ИБП | Автоматический выключатель | 
| Защита ИБП о короткого замыкания | Немедленное отключение ИБП или защита при помощи входного автоматического выключателя | 
| Защита телефона, факса, модема, локальной сети | 2 x RJ-11/45 | 
| USB-порт | Индикация низкого уровня заряда батарей, напряжения на входе/выходе, мощности нагрузки, управление включением/отключением ИБП | 
| RS-232 | Да | 
| Порт аварийного отключения EPO | Отключение ИБП при размыкании контактов разъема EPO | 
| SNMP-карта | Опционально | 
| Аккумуляторная батарея | Свинцово-кислотные, герметичные, не требуют обслуживания | 
| Напряжение и емкость батареи | 12V/7AH х 2 | 
| Типовое время перезарядки | 4 часа (до 90% полной емкости АКБ) | 
| Примерное время батарейной поддержки(при нагрузке 50%) | 9,30 мин. | 
| Примерное время батарейной поддержки (при нагрузке 100%) | 4,00 мин. | 
| Горячая замена батарей | Да | 
| Подключение дополнительных батарей | Да | 
| Холодный старт | Да | 
| Защита АКБ | Автоматическая проверка и защита от критического разряда, на LCD-табло индикатор замены аккумулятора | 
| Розетки Output / варианты комплектации | 8 х IEC-320 С13 с резервным питанием и фильтрацией (из них 4 шт. программируемые) 2 х EURO с резервным питанием и фильтрацией (из них 1 шт. программируемая) | 
| Акустический шум | < 45 дБ (1 метр от поверхности) | 
| Условия работы | Влажность 0%-90% без конденсации, температура: 0~40 ºC | 
| Индикация | Светодиодная и LCD-табло | 
| Звуковая сигнализация | Резервный режим - редкий звуковой сигнал (1 раз в 10 секунд); низкий уровень заряда - частый звуковой сигнал (каждую секунду); перегрузка - очень частный звуковой сигнал (каждые 0,5 секунды); неисправность - постоянный звуковой сигнал | 
| Вес нетто | 12,9 кг | 
| Размер | 438х410х88 (2U) мм | 
CROWN піклується про своїх користувачів і пропонує різні способи зв'язку з відділом техпідтримки, серед яких Ви можете вибрати найбільш зручні саме для Вас.

 
         Австрія
Австрія                                                                                     Хорватія
Хорватія                                                                                     Англія
Англія                                                                                     Казахстан
Казахстан                                                                                     Іспанія
Іспанія                                                                                     Чеська
Чеська                                                                                     Франція
Франція                                                                                     Польща
Польща                                                                                     Турецька
Турецька                                                                                     Болгарія
Болгарія                                                                                     Німеччина
Німеччина                                                                                     Німеччина
Німеччина                                                                                     Італія
Італія                                                                                     Україна
Україна
                                                                                     Україна
Україна                                                                                     Росія
Росія                                                                                     Білорусь
Білорусь                                                                                     США
США                                                                                     Канада
Канада                                                                                     Кувейт
Кувейт                                                                                     Ліван
Ліван                                                                                      Саудівська Аравія
Саудівська Аравія                                                                                     ОАЭ
ОАЭ                                                                                     Алжир
Алжир                                                                                     Кенія
Кенія                                                                                     Нігерія
Нігерія                                                                                     Південна Африка
Південна Африка                                                                                     Китай
Китай                                                                                     Пакистан
Пакистан                                                                                     Австралія
Австралія                                                                                     Китай
Китай                                                                                     Індія
Індія                                                                                    







































